中国共产党第十八届代表大会做出全面深化改革的战略部署以来,加强面向产业界的情报信息服务成为我国情报界的共识。为交流展示产业竞争情报理论方法研究与实践应用最新成果,探讨新形势下产业竞争情报工作若干问题,分会与中国科学技术信息研究所于2014至2024年期间,共举办了3期产业竞争情报理论与实践研讨会,累计参会人数为400余人。
表8. 产业竞争情报活动一览表
| 时间 | 会议名称 | 地点 |
| 2014年8月13日 | 2014产业竞争情报理论与实践研讨会 | 北京 |
| 2016年11月30日 | 2016竞争情报助力产业发展论坛 | 北京 |
| 2017年11月15日 | 2017竞争情报助力产业发展论坛 | 云南昆明 |
| 2018年6月21日-22日 | “大数据环境下产业竞争情报与战略研究”学术研讨会 | 湖南邵阳 |
| 2019年11月27-30日 | 大数据环境下产业竞争情报动态分析与咨询技能实战研修班 | 云南昆明 |
| 2023年11月29日 | 大数据环境下产业竞争情报动态分析与咨询技能实战研修班 | 无锡 |
| 2024年11月29日-30日 | 大数据环境下产业竞争情报动态分析与咨询技能 | 福建厦门 |

